Gold-Silver Price Today: खरीदारी का सुनहरा मौका, सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम में भी आई गिरावट
नई दिल्ली। Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। 15 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन से पहले सोने के दाम कम होने से खरीदारों को फायदा मिल सकता है।
ताजा बाजार भाव के अनुसार, 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 540 रुपये सस्ता होकर 1,42,260 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में 500 रुपये की कमी आई है, जिसके बाद इसका भाव 1,30,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। दूसरी ओर, चांदी के दाम में आज कोई बदलाव नहीं देखा गया। चांदी का भाव 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर बना हुआ है।
सोना खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान
सोने की खरीदारी करते समय हमेशा हॉलमार्क वाला आभूषण ही खरीदें। खरीदने से पहले उसकी शुद्धता (कैरेट) की जांच करें और उस पर अंकित 6 अंकों का HUID नंबर अवश्य देखें। यह नंबर आभूषण की प्रमाणिकता की पुष्टि करता है।
Gold-Silver Price Today: इसके अलावा ज्वेलरी खरीदने से पहले मेकिंग चार्ज की जानकारी लें और भुगतान के बाद पक्का बिल जरूर प्राप्त करें। ध्यान रखें कि सोने की खरीद पर निर्धारित नियमों के अनुसार 3 प्रतिशत जीएसटी (GST) भी अलग से लिया जाता है, इसलिए अंतिम भुगतान से पहले बिल का पूरा विवरण अवश्य जांच लें।
शहर अनुसार सोने का भाव (10 ग्राम वजन में)-
| शहर | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 142950 | 131050 | 107250 |
| मुंबई | 142800 | 130900 | 107100 |
| कोलकाता | 142800 | 130900 | 107100 |
| चेन्नई | 143460 | 131500 | 109700 |
| पटना | 142850 | 130950 | 107150 |
| लखनऊ | 142950 | 131050 | 107250 |
| मेरठ | 142950 | 131050 | 107250 |
| अयोध्या | 142950 | 131050 | 107250 |
| कानपुर | 142950 | 131050 | 107250 |
| गाजियाबाद | 142950 | 131050 | 107250 |
| नोएडा | 142950 | 131050 | 107250 |
| गुरुग्राम | 142950 | 131050 | 107250 |
| चंडीगढ़ | 142950 | 131050 | 107250 |
| जयपुर | 142950 | 131050 | 107250 |
| लुधियाना | 142950 | 131150 | 107250 |
| गुवाहाटी | 142800 | 130900 | 107100 |
| इंदौर | 142850 | 131050 | 107150 |
| अहमदाबाद | 142850 | ₹130950 | 107150 |
| वडोदरा | 142850 | 130950 | 107150 |
| सूरत | 142850 | 130950 | 107150 |
| पुणे | 142800 | 130900 | 107100 |
| नागपुर | 142800 | 130900 | 107100 |
| नासिक | 142830 | 130930 | 107130 |
| बैंगलोर | 142800 | 130900 | 107100 |
| भुवनेश्वर | 142800 | 130900 | 107100 |
| रायपुर | 142800 | 130900 | 107100 |
| हैदराबाद | 142800 | 130900 | 107100 |
शहर अनुसार चांदी का भाव-
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | 2,35,000 |
| मुंबई | 2,35,000 |
| कोलकाता | 2,35,000 |
| चेन्नई | 2,40,000 |
| पटना | 2,35,000 |
| लखनऊ | 2,35,000 |
| मेरठ | 2,35,000 |
| अयोध्या | 2,35,000 |
| कानपुर | 2,35,000 |
| गाजियाबाद | 2,35,000 |
| नोएडा | 2,35,000 |
| गुरुग्राम | 2,35,000 |
| जयपुर | 2,35,000 |
| लुधियाना | 2,35,000 |
| गुवाहाटी | 2,35,000 |
| इंदौर | 2,35,000 |
| अहमदाबाद | 2,35,000 |
| वडोदरा | 2,35,000 |
| सूरत | 2,35,000 |
| पुणे | 2,35,000 |
| नागपुर | 2,35,000 |
| चंडीगढ़ | 2,35,000 |
| नासिक | 2,35,000 |
| बैंगलोर | 2,35,000 |
| भुवनेश्वर | 2,40,000 |
| रायपुर | 2,35,000 |
| हैदराबाद | 2,40,000 |



