Gold Silver Price Crash: सोने-चांदी में आई बड़ी गिरावट, खरीदारी करने वालों के लिए बेहतर मौका, जानें आपके शहर में क्या है भाव
नई दिल्ली। Gold Silver Price Crash: लगातार कई दिनों तक ऊंचे स्तर पर कारोबार करने के बाद अब सोना और चांदी की कीमतों में कुछ राहत देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले कमजोर संकेतों और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली किए जाने के कारण घरेलू सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आभूषण खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह समय फायदेमंद साबित हो सकता है।
सोने की कीमतों में आई कमी
11 जून 2026 को भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज की गई। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1.35 लाख से 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में बिक रहा है। बाजार जानकारों के अनुसार हाल के दिनों में सोने के भाव में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जिससे ग्राहकों की दिलचस्पी फिर बढ़ने लगी है।
चांदी के रेट भी गिरे
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी कमी दर्ज की गई है। देश के विभिन्न बाजारों में चांदी का भाव लगभग 2.36 लाख से 2.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की गतिविधियों के कारण चांदी के दाम में आगे भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
कीमतों में बदलाव की वजह
बुलियन बाजार में सोना-चांदी के भाव कई अंतरराष्ट्रीय कारकों से प्रभावित होते हैं। अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें, वैश्विक आर्थिक स्थिति और भू-राजनीतिक घटनाक्रम इन धातुओं की कीमत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर भी बाजार पर पड़ा है।
सोने के दाम
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| मुंबई | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| कोलकाता | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| चेन्नई | ₹150550 | ₹138000 | ₹115700 |
| पटना | ₹148910 | ₹136500 | ₹111690 |
| लखनऊ | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| मेरठ | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| अयोध्या | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| कानपुर | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| गाजियाबाद | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| नोएडा | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| गुरुग्राम | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| चंडीगढ़ | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| जयपुर | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| लुधियाना | ₹149010 | ₹136600 | ₹111790 |
| गुवाहाटी | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| इंदौर | ₹148910 | ₹136500 | ₹111690 |
| अहमदाबाद | ₹148910 | ₹136500 | ₹111690 |
| वडोदरा | ₹148910 | ₹136500 | ₹111690 |
| सूरत | ₹148910 | ₹136500 | ₹111690 |
| पुणे | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| नागपुर | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| नासिक | ₹148890 | ₹136480 | ₹111670 |
| बैंगलोर | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| भुवनेश्वर | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| कटक | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| रायपुर | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| हैदराबाद | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
| केरल | ₹148860 | ₹136450 | ₹111640 |
चांदी के दाम
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मुंबई | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कोलकाता | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चेन्नई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पटना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लखनऊ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मेरठ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कानपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अयोध्या | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नोएडा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| जयपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लुधियाना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| जलगांव | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| इंदौर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| सूरत | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| पुणे | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नागपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नासिक | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| बैंगलोर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| वडोदरा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कटक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| रायपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| हैदराबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| केरल | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |




